Распределение торговых прибылей и убытков

Рассмотрим последовательность 232 торговых прибылей и убытков в пунктах.  Не имеет значения, к какому товару или системе относится этот поток данных, — это может быть любая система на любом рынке.

№ сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L
 

1.

 

0,18

 

25.

 

0,15

 

49.

 

0,17

 

73.

 

0,22

2. –1,11 26. 0,15 50. –1,53 74. 0,92
3. 0,42 27. –1,14 51. 0,15 75. 0,32
4. –0,83 28. 1,12 52. –0,93 76. 0,17
5. 1,42 29. –1,88 53. 0,42 77. 0,57
6. 0,42 30. 0,17 54. 2,77 78. 0,17
7. –0,99 31. 0,57 55. 8,52 79. 1,18
8. 0,87 32. 0,47 56. 2,47 80. 0,17
9. 0,92 33. –1,88 57. –2,08 81. 0,72
10. –0,4 34. 0,17 58. –1,88 82. –3,33
11. –1,48 35. –1,93 59. –1,88 83. –4,13
12. 1,87 36. 0,92 60. 1,67 84. –1,63
13. 1,37 37. 1,45 61. –1,88 85. –1,23
14. –1,48 38. 0,17 62. 3,72 86. 1,62
15. –0,21 39. 1,87 63. 2,87 87. 0,27
16. 1,82 40. 0,52 64. 2,17 88. 1,97
17. 0,15 41. 0,67 65. 1,37 89. –1,72
18. 0,32 42. –1,58 66. 1,62 90. 1,47
19. –1,18 43. –0,5 67. 0,17 91. –1,88
20. –0,43 44. 0,17 68. 0,62 92. 1,72
21. 0,42 45. 0,17 69. 0,92 93. 1,02
22. 0,57 46. –0,65 70. 0,17 94. 0,67
23. 4,72 47. 0,96 71. 1,52 95. 0,67
24. 12,42 48. –0,88 72. –1,78 96. –1,18

 

№ сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L
97. 3,22 126. –1,83 155. 0,37 184. 0,57
98. –4,83 127. 0,32 156. 0,87 185. 0,35
99. 8,42 128. 1,62 157. 1,32 186. 1,57
100. –1,58 129. 158. 0,16 187. –1,73
101. –1,88 130. 1,02 159. 0,18 188. –0,83
102. 1,23 131. –0,81 160. 0,52 189. –1,18
103. 1,72 132. –0,74 161. –2,33 190. –0,65
104. 1,12 133. 1,09 162. 1,07 191. –0,78
105. –0,97 134. –1,13 163. 1,32 192. –1,28
106. –1,88 135. 0,52 164. 1,42 193. 0,32
107. –1,88 136. 0,18 165. 2,72 194. 1,24
108. 1,27 137. 0,18 166. 1,37 195. 2,05
109. 0,16 138. 1,47 167. –1,93 196. 0,75
110. 1,22 139. –1,07 168. 2,12 197. 0,17
111. –0,99 140. –0,98 169. 0,62 198. 0,67
112. 1,37 141. 1,07 170. 0,57 199. –0,56
113. 0,18 142. –0,88 171. 0,42 200. –0,98
114. 0,18 143. –0,51 172. 1,58 201. 0,17
115. 2,07 144. 0,57 173. 0,17 202. –0,96
116. 1,47 145. 2,07 174. 0,62 203. 0,35
117. 4,87 146. 0,55 175. 0,77 204. 0,52
118. –1,08 147. 0,42 176. 0,37 205. 0,77
119. 1,27 148. 1,42 177. –1,33 206. 1,10
120. 0,62 149. 0,97 178. –1,18 207. –1,88
121. –1,03 150. 0,62 179. 0,97 208. 0,35
122. 1,82 151. 0,32 180. 0,70 209. 0,92
123. 0,42 152. 0,67 181. 1,64 210. 1,55
124. –2,63 153. 0,77 182. 0,57 211. 1,17
125. –0,73 154. 0,67 183. 0,24 212. 0,67

 

№ сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L
213. 0,82 218. 0,25 223. –1,30 228. 1,80
214. –0,98 219. 0,14 224. 0,37 229. 2,12
215. –0,85 220. 0,79 225. –0,51 230. 0,77
216. 0,22 221. –0,55 226. 0,34 231. –1,33
217. –1,08 222. 0,32 227. –1,28 232. 1,52

 

Если мы хотим определить приведенное параметрическое оптимальное f, нам придется преобразовать эти торговые прибыли и убытки в процентные повышения и понижения (основываясь на уравнениях (2.10, а)–(2.10, в)). Затем мы преобразу- ем эти процентные прибыли и убытки, умножив их на текущую цену базового ин- струмента.

Например, P&L сделки №1 составляет 0,18. Допустим, что цена входа в эту сделку была 100,50. Таким образом, процентное повышение по этой сделке будет 0,18 / 100,50 = 0,001791044776. Теперь предположим, что текущая цена базового инструмента составляет 112,00. Умножив 0,001791044776 на 112,00, мы получа- ем приведенное P&L = 0,2005970149. Чтобы получить полные приведенные данные, необходимо проделать эту процедуру для всех 232 торговых прибылей и убытков.

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)